地 址:上海市静安区江杨南路466弄
电 话:86-021-56473713
传 真:021-56473709
邮 箱:1657249361@qq.com
工频耐压测试仪用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
一、概述:
工频耐压测试仪(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
二、结构:
YDJ交流型试验变压器、YDJZ交直流两用轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
三、工作原理:
工频耐压测试仪用工频220V(10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入到YDJ试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的倍。
本系列产品分为三大类:交流型命名为YDJ、交直流两用型命名为YDJZ,同时可将带有200V抽头的YDJ、YTJZ连接成串激式试验变压器。
四、技术参数:
1.YDJ系列交流试变技术参数
型号 | 容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变化 | 温升℃ 30分钟 | |
V | A | ||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
555000公海手机版_点击进入专业提供NY-5工频耐压测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com