详细介绍
保存仪表的地方不应有灰尘,其环境温度为0~+40℃、相对湿度不超过85%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。仪表的保证期限自制造厂发货日起20个月,在此期限内用户在*遵守本使用说明书规定的运输、保管、使用规则,有封印仍完整的条件下,发现仪表不符合要求时本厂免费给予更换或修理。
C21-A型直流安培表/直流电流表技术参数:
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | C21-A型直流安培表/直流电流表采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75;±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
直流毫安表0.5级 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5级 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |
555000公海手机版_点击进入专业提供C21-A型直流安培表/直流电流表等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com