地 址:上海市静安区江杨南路466弄
电 话:86-021-56473713
传 真:021-56473709
邮 箱:1657249361@qq.com
555000公海手机版_点击进入是致力于介质损耗测试仪、高压试验设备、仪器仪表研发、生产、销售的,公司拥有坚实的技术力量,已经通过ISO9001质量体系认证,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。
智能绝缘欢迎来到公海555000
功能特点
产品参数
额定测试电压档位 | 250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV | |||||
输出电压误差 | ±5% | |||||
测量电阻范围 | 上限值 | 100GΩ~20TΩ | ||||
下限值 | 0.1MΩ | |||||
准确度等级 | 5.0级 | |||||
高压显示误差 | ±( 5%•Ux + 1d ) | |||||
温度测量误差 | ±0.5℃ | |||||
空气湿度测量误差 | ±2%RH | |||||
短路电流 | <6mA | |||||
电压纹波 | <3% | |||||
绝缘电阻 | > 500MΩ(测试线与机壳间) | |||||
耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min(测试线与机壳间) | |||||
供电电源 | 12V 锂电池 | |||||
电池一次充电使用时间 | 30天,每天10次DAR和5次PI测试 | |||||
工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | |||||
贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | |||||
尺寸(mm) | 325(L)×250(W)×130(H) | |||||
重量 | 约 3.7kg | |||||
测量电阻误差 | ||||||
电压档位 | 250V | 500 V | 1.0 kV | 2.5 kV | 5.0 kV | 10.0 kV |
±( 3%·Rx + 1d ) | 1GΩ | 2GΩ | 4GΩ | 10GΩ | 20GΩ | 40GΩ |
±( 5%·Rx + 1d ) | 10GΩ | 20GΩ | 40GΩ | 0.1TΩ | 0.2TΩ | 0.4TΩ |
±( 10%·Rx + 2d ) | 100GΩ | 200GΩ | 0.4TΩ | 1TΩ | 2TΩ | 4TΩ |
±( 20%·Rx + 2d ) | 500GΩ | 1TΩ | 2TΩ | 5TΩ | 10TΩ | 20TΩ |
智能绝缘欢迎来到公海555000
555000公海手机版_点击进入专业提供SX3126B智能绝缘欢迎来到公海555000等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com