FR2000C+单钳接地电阻表 环路欢迎来到公海555000,是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
FR2000C+单钳接地电阻表 环路欢迎来到公海555000,是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪,它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术,Ω+A同步显示,通过感应方式测量接地电阻方便快捷,在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
产品特点:
★FR2000C+单钳接地电阻表 环路欢迎来到公海555000 电阻量程:0-1200Ω
★ 全新黑屏设计,高档豪华
★ Ω + A同屏显示
★ 快速自检功能,无需等待
★ 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 300组存储
技术规格:
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 | ||
量 程 | 接地电阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
电流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
电 源 | DC 6V(4节5号碱性干电池) | ||
测量方式 | 互感方式 | ||
钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | ||
测量时间 | 2次/秒 | ||
数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
质 量 | 仪表:1180g(含电池) | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
外部磁场 | <40A/m | ||
外部电场 | <1V/m | ||
适合安规 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
555000公海手机版_点击进入专业提供FR2000C+单钳接地电阻表 环路欢迎来到公海555000等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com