555000公海手机版_点击进入YD工频耐压试验装置是电力设备预防性试验Z重要的一个项目,用以判断设备绝缘性能是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。本装置由YD系列试验变压器与TCWJH系列调压控制箱组成。
一、YD工频耐压试验装置概述:
耐压试验是电力设备预防性试验zui重要的一个项目,用以判断设备绝缘性能是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。本装置由YD系列试验变压器与TCWJH系列调压控制箱组成。
二、YD工频耐压试验装置产品特点:
监视功能:输出电流、仪表电压、零位指示、电源指示、工作指示、计时指示。
保护功能:过流保护、时间继电器。
采用新型时间继电器,计时范围更广。
采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
结构合理,体积小,重量轻。
三、技术指标:
输入电压:380V±10% 或220V±10% 50HZ
输出电压:5~300kV,根据用户要求选配:50kV(适用于10kV电力设备耐压试验)、100kV(适用于35kV电力设备耐压试验)、150kV(适用于35kV电力开关耐压试验)、300kV(适用于110kV电力设备耐压试验)、300kV以上在国内一般选用KVTF变频串联谐振耐压试验装置做耐压试验,体积小,重量轻。
输出容量:5~300kVA(根据用户要求选配,)
计时范围:1S~99H
环境温度:-20℃至50℃
型号规格 | 容量 kVA | 低压输入 | 交流高压输出 | 直流高压输出 kV | 测量 变比 | ||
电压 V | 电流 A | 电压 kV | 电流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | 1000 | |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | 1000 | |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | 1000 | |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | 1000 | |
TQSB-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 | 1000 | |
TQSB-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 | 1000 | |
TQSB-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 | 1000 |
555000公海手机版_点击进入专业提供YD工频耐压试验装置等产品信息,欢迎来电咨询!
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com