联系人:万经理
地 址:上海市静安区江杨南路466弄
电 话:86-021-56473713
传 真:021-56473709
邮 箱:1657249361@qq.com
ZOB-10KV高压绝缘欢迎来到公海555000性能特性:
3.1 主要技术指标:
Z0B—10KV/5KV
额定电压 | 10KV | 5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
Z0B—5KV/2.5KV
额定电压 | 5KV | 2.5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
Z0B—2.5KV/1KV
额定电压 | 2.5KV | 1KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
3.2 吸收比测量范围:
KX=R1min/R1.5S ≤19.9
3.3 极化指数测量范围:
PI=R10min/R1min ≤19.9
3.4 电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电时用AC 220V±10%经电源线输入。
3.5 功耗:约5W。
3.6 外型尺寸(mm):240×170×120
3.7 重量:3Kg。
555000公海手机版_点击进入(www.dgzt17.com)关键字;高压绝缘兆欧表,指针式欢迎公海来到赌船710,可调高压555000公海手机版,电子兆欧表厂家,电子兆欧表价格
地址:上海市静安区江杨南路466弄 GoogleSitemap 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备12032933号-20 技术支持:智慧城市网
电话:86-021-56473713 传真:021-56473709 手机:13621915063,13774416198 联系人:万经理 邮箱:1657249361@qq.com